Opis programa
Popis obaveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova.
Preddiplomski studij: Biotehnologija
Trajanje studija: 3 godine
Akademski naziv: Sveučilišni prvostupnik inženjer biotehnologije
Godina/ Sem. | Modul | ECTS | Satnica | Nositelj | |
---|---|---|---|---|---|
1. / I | Uvod u kemiju i kemijsku analizu | 12 | 158 | Z. Grabarić | |
1. / I | Matematika 1 | 5 | 60 | I. Perić | |
1. / I | Biologija 1 | 5 | 63 | L. Šver | |
1. / I | Fizika 1 | 3 | 45 | D.Horvatić | |
1. / I | Biotehnologija 1 | 2 | 20 | S. Novak | |
1. / I | Osnove informatike | 2 | 25 | I. Bauman | |
1. / I | 1 | 25 | A. Šupih-Kvaternik D. Njerš |
||
1. / I | Tjelesna i zdravstvena kultura | 30 | N. Karković | ||
Ukupno | 30 | 426 | |||
1. / II | Organska kemija | 6 | 75 | V. Kovač | |
1. / II | Fizikalna kemija | 6 | 75 | K. Berković | |
1. / II | Matematika 2 | 5 | 60 | I. Perić | |
1. / II | Biologija 2 | 5 | 61 | R. Hrašćan | |
1. / II | Fizika 2 | 3 | 45 | D.Horvatić | |
1. / II | Inženjerstvo 1 | 5 | 50 | I. Bauman | |
1. / II | Tjelesna i zdravstvena kultura | 30 | N. Karković | ||
Ukupno | 30 | 396 | |||
2. / III | Numeričke metode i programiranje | 5 | 60 | A. Vukelić | |
2. / III | Biokemija 1 | 5 | 60 | S. Barbarić | |
2. / III | Mikrobiologija | 8 | 105 | F. Delaš | |
2. / III | Inženjerstvo 2 | 5 | 60 | B. Tripalo | |
2. / III | 1 | 25 | A. Šupih-Kvaternik D. Njerš |
||
2. / III | Biotehnologija 2 | 6 | 80 | S. Beluhan | |
2. / III | Tjelesna i zdravstvena kultura | 30 | L. Podvalej | ||
Ukupno | 30 | 420 | |||
2. / IV | Tehnologija vode | 4 | 50 | M. Matošić | |
2. / IV | Biokemija 2 | 5 | 52 | S. Barbarić | |
2. / IV | Inženjerstvo 3 | 5 | 65 | D. Ježek | |
2. / IV | Molekularna genetika | 5 | 60 | I.K. Svetec | |
2. / IV | Instrumentalne analize | 6 | 73 | D. Iveković | |
2. / IV | Statistika | 5 | 60 | I. Franjić | |
2. / IV | Tjelesna i zdravstvena kultura | 30 | L. Podvalej | ||
Ukupno | 30 | 390 | |||
3. / V | Biokemijsko inženjerstvo | 8 | 100 | B. Šantek | |
3. / V | Biotehnologija 3 | 6 | 75 | S. Novak | |
3. / V | Pročišćavanje i karakterizacija proteina | 4 | 60 | V. Mrša | |
3. / V | Mjerenje i vođenje procesa | 3 | 45 | Ž. Kurtanjek | |
3. / V | Biotehnologija 4 | 5 | 60 | J. Šušković | |
3. / V | Genetičko inženjerstvo | 4 | 54 | I. K. Svetec | |
Ukupno | 30 | 394 | |||
3. / VI | Praksa i završni rad | 10 | 150 | ||
Izborni moduli* | 20 | ||||
Ukupno | 30 |
* Student upisuje najmanje 12 ECTS bodova s popisa izbornih modula skupine A, a preostale ECTS bodove priskrbljuje upisivanjem modula iz skupine B.
Popis izbornih modula skupine A:
Moduli | ECTS | Satnica | Nositelj |
---|---|---|---|
Tehnologija piva | 4 | 48 | B. Šantek |
Tehnologija enzima | 4 | 49 | J. Šušković |
Tehnologija antibiotika | 4 | 49 | J. Šušković |
Mikrobiologija namirnica | 5 | 63 | F. Delaš |
Biotehnologija u zaštiti okoliša | 4 | 52 | T. Landeka Dragičević |
Tehnologija alkohola i kvasca | 4 | 49 | D. Stanzer |
Tehnologija vitamina i hormona | 4 | 50 | V. Gaurina Srček |
Biotehnološki aspekti proizvodnje vina | 4 | 48 | V. Zechner - Krpan |
Popis izbornih modula skupine B*:
- Biotransformacije, 3 ECTS
- Biološka razgradnja organskih spojeva, 3 ECTS
- Osvježavajuća bezalkoholna pića, 3 ECTS
- Znanost o tehnologiji peradi i jaja, 3 ECTS
- Ekstruzija u prehrambenoj industriji, 3 ECTS
- Tehnologija prahova, 3 ECTS
- Minimalno procesiranje voća i povrća, 3 ECTS
- Kemija i tehnologija uživala, 3 ECTS
- Procesi prerade maslina i kontrola kvalitete proizvoda, 3 ECTS
- Sladila, 3 ECTS
- Začinsko i aromatsko bilje, 3 ECTS
- Engleski jezik struke, 3 ECTS
- Njemački jezik, 3 ECTS
- Francuski jezik, 3 ECTS
- Društvo i ekologija, 2 ECTS
- Proizvodnja jakih alkoholnih pića, 3 ECTS
- Odabrana poglavlja zelene kemije, 2 ECTS
- HPLC Niskomolekulskih spojeva, 3 ECTS
*Kao izborni modul skupine B student može upisati bilo koji obavezni modul drugih studija, bilo koji izborni modul A ili neki od modula s gornje liste