Opis programa
Popis obaveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova.
Diplomski studij: Upravljanje sigurnošću hrane
Trajanje studija: 2 godine
Akademska titula: Magistar inženjer upravljanja sigurnošću hrane
Godina/ Sem. | Modul | ECTS | Satnica | Nositelj |
---|---|---|---|---|
1. / I | Prehrambeno procesno inženjerstvo 2 | 5 | 65 | Z. Herceg |
Prehrambene tehnologije namirnica životinjskog porijekla | 8 | 92 | R. Božanić | |
Higijena i sanitacija u prehrambenom lancu | 6 | 70 | T. Petrak | |
Toksikologija hrane | 5 | 63 | B. Šimić | |
Izborni moduli skupina A1* | 6 | |||
Ukupno | 30 | |||
Izborni moduli A1* (zimski semestar) | ||||
1. / II | Suvremene metode u analitici hrane | 5 | 65 | N. Vahčić |
Sigurnost hrane | 6 | 65 | M. Hruškar | |
Upravljanje kvalitetom hrane | 5 | 60 | M. Hruškar | |
Prehrambene tehnologije namirnica biljnog podrijetla | 8 | 100 | V. Dragović Uzelac | |
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva | 3 | 35 | B. Šimić | |
Izborni moduli skupina A2* | 3 | |||
Ukupno | 30 | |||
Izborni moduli A2* (ljetni semestar) | ||||
2. / III | Sljedivost u prehrambenom lancu | 7 | 85 | M. Hruškar |
Marketing prehrambenih proizvoda | 3 | 35 | J. Prester | |
Izborni moduli, skupina A1 i B1* | 10 | |||
Magisterij | 10 | |||
Ukupno | 30 | |||
Izborni moduli B1* (zimski semestar) | ||||
2. / IV | Menedžment | 5 | 60 | J. Prester |
Izborni moduli, skupina B2* | 5 | |||
Magisterij | 20 | |||
Ukupno | 30 | |||
Izborni moduli B2* (ljetni semestar) |
Izborni moduli skupine A1:
Modul | ECTS | Satnica | Nositelj |
---|---|---|---|
Prehrambeni aditivi | 3 | 35 | D. Škevin |
Odabrana poglavlja u pakiranju hrane | 3 | 30 | K. Galić |
Osnovni principi prehrane | 3 | 30 | I. Colić Barić |
Senzorske analize hrane | 3 | 35 | N. Vahčić |
Integrirani pristup analizi složenih sustava | 3 | 44 | D. Iveković |
Primijenjena analiza podataka | 3 | 40 | A. Vukelić |
Primijenjena instrumentalna analiza | 3 | 50 | K. Kovačević Ganić |
Izborni moduli skupine A2:
Modul | ECTS | Satnica | Nositelj |
---|---|---|---|
Nova hrana | 5 | 60 | V. Lelas |
Membranski bioreaktori u zaštiti okoliša | 3 | 37 | M. Matošić |
Biosenzori u kontroli kvalitete hrane | 3 | 35 | Z. Grabarić |
Principi ekološke proizvodnje hrane | 3 | 35 | D. Ćurić |
Mineralne, izvorske i stolne vode | 3 | 27 | I. Mijatović |
Proizvodnja predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina | 3 | 35 | L. Gracin |
Senzorika i analitika vina | 3 | 35 | K. Kovačević Ganić |
Crijevna mikroflora, prehrana i zdravlje | 4 | 49 | J. Šušković |
Probiotici i starter kulture | 3 | 39 | J. Šušković |
Planiranje i optimiranje analize | 3 | 46 | I. Jakaša |
Izborni moduli skupine B1:
Modul | ECTS | Satnica | Nositelj |
---|---|---|---|
Modeliranje i kemometrija u prehrambenom inženjerstvu | 3 | 40 | J. Gajdoš Kljusurić |
Zelena kemija | 3 | 35 | M. Jukić |
Proizvodnja i primjena pekarskog i prehrambenog kvasca | 3 | 40 | V. Stehlik Tomas |
Programiranje u bioinformatici | 2 | 25 | D. Hranueli |
Priprava kiralnih spojeva katalizirana lipazama | 3 | 39 | S. Djaković |
Peptidni mimetici i pseudopeptidi | 3 | 39 | L. Barišić |
Biološka razgradnja organskih spojeva | 3 | 35 | T. Landeka Dragičević |
Osnove biorganometalne kemije | 3 | 35 | L. Barišić |
Izborni moduli skupine B2:
Modul | ECTS | Satnica | Nositelj |
---|---|---|---|
Robotika u prehrambenoj industriji | 3 | 40 | M. Čurlin |
Senzorika i analitika vina | 3 | 35 | K. Kovačević Ganić |
Modificirane masti i ulja | 3 | 35 | D. Škevin |
Trajnost upakiranih proizvoda | 3 | 30 | K. Galić |
Korozija i zaštita materijala | 2 | 20 | K. Berković |
Dostignuća u proizvodnji, preradi i primjeni lecitina | 3 | 35 | S. Neđeral |
Primjenjena kemometrika | 3 | 33 | Z. Grabarić |
Mikrobiološke i kemijsko-fizikalne metode nadzora procesa proizvodnje piva | 3 | 40 | S. Beluhan |
Bioanorganska kemija elemenata | 3 | 30 | Z. Grabarić |
Osnove mjernih metoda u znanosti o prehrani | 3 | 40 | J. Gajdoš Kljusurić |
Strani jezik (Engleski jezik struke) | 3 | 30 | A. Šupih-Kvaternik D. Njerš |