Opis programa
Popis obaveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova.
Diplomski studij: Molekularna biotehnologija
Trajanje studija: 2 godine
Akademski naziv: Magistar inženjer molekularne biotehnologije
Godina/ Sem. | Modul | ECTS | Satnica | Nositelj |
---|---|---|---|---|
1. / I | Fiziologija industrijskih mikroorganizama | 6 | 70 | A. Slavica |
1. / I | Imunologija | 4 | 50 | L. Šver |
1. / I | Molekularna biologija | 4 | 45 | V. Mrša |
1. / I | Kemija prirodnih spojeva | 3 | 40 | V. Kovač |
1. / I | Tehnologija životinjskih i biljnih stanica | 4 | 50 | V. Gaurina Srček |
1. / I | Izborni A1 | 9 | ||
1. / II | Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva | 4 | 50 | I. Kmetič |
1. / II | Biokemijska analitika | 6 | 75 | V. Mrša |
1. / II | Bioinformatika | 4 | 40 | A. Starčević |
1. / II | Genetika eukariota | 4 | 49 | I.K. Svetec |
1. / II | Izborni A2 | 12 | ||
2. / III | Magisterij | 10 | ||
2. / III | Izborni A1 i B1* | 20 | ||
2. / IV | Menedžment | 5 | 60 | J.Prester |
2. / IV | Izborni B2 | 5 | ||
2. / IV | Magisterij | 20 |
*Student upisuje najmanje 10 ECTS bodova s liste izbornih modula skupine A
Izborni moduli skupine A1:
Kolegij | ECTS | Satnica | Nositelj |
---|---|---|---|
Probiotici i starter kulture | 3 | 39 | J. Šušković |
Toksikologija | 3 | 35 | I. Kmetič |
Proteinsko inženjerstvo | 2 | 21 | S. Barbarić |
Priprava, analiza i primjena oligonukleotida | 2 | 39 | I. Habuš |
Bakteriologija | 3 | 25 | J. Frece |
GMO u proizvodnji hrane | 3 | 35 | I.K. Svetec |
Genetika industrijskih organizama | 3 | 35 | V. Bačun Družina |
Kinetika biotehnoloških procesa | 6 | 75 | P. Horvat |
Osnove bioorganometalne kemije | 2 | 38 | L. Barišić |
Proizvodnja terapeutskih proteina | 3 | 34 | J. Žučko |
Programiranje u bioinformatici | 2 | 25 | D. Hranueli |
Osnove tkivnog inženjerstva | 2 | 24 | V. Gaurina Srček |
Izborni moduli skupine A2:
Kolegij | ECTS | Satnica | Nositelj |
---|---|---|---|
Ekogenetičke studije | 2 | 24 | J. Franekić |
Mehanizmi evolucije | 3 | 35 | V. Bačun Družina |
Mikologija | 3 | 25 | K. Markov |
Interakcije molekula i receptora | 2 | 23 | V. Gaurina Srček |
Mikrobna ekologija | 3 | 32 | J. Šušković |
Genska terapija | 3 | 35 | A. Ambriović Ristov |
Fiziologija čovjeka | 4 | 47 | R. Hrašćan |
Biotransformacije | 3 | 35 | I. Radojčić Redovniković |
Fitoromedijacija | 3 | 35 | I. Radojčić Redovniković |
Izborni moduli skupine B1*:
Modul | ECTS | Satnica | Nositelj |
---|---|---|---|
Modeliranje i kemometrija u prehrambenom inženjerstvu | 3 | 40 | J. Gajdoš Kljusurić |
Zelena kemija | 3 | 35 | M. Jukić |
Proizvodnja i primjena pekarskog i prehrambenog kvasca | 3 | 40 | V. Stehlik Tomas |
Programiranje u bioinformatici | 2 | 25 | D. Hranueli |
Priprava kiralnih spojeva katalizirana lipazama | 3 | 39 | S. Djaković |
Peptidni mimetici i pseudopeptidi | 3 | 39 | L. Barišić |
Biološka razgradnja organskih spojeva | 3 | 35 | T. Landeka Dragičević |
Osnove biorganometalne kemije | 3 | 35 | L. Barišić |
Izborni moduli skupine B2*:
Modul | ECTS | Satnica | Nositelj |
---|---|---|---|
Robotika u prehrambenoj industriji | 3 | 40 | M. Čurlin |
Senzorika i analitika vina | 3 | 35 | K. Kovačević Ganić |
Proizvodnja predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina | 3 | 40 | L. Gracin |
Modificirane masti i ulja | 3 | 35 | D. Škevin |
Trajnost upakiranih proizvoda | 3 | 30 | K. Galić |
Korozija i zaštita materijala | 2 | 20 | K. Berković |
Dostignuća u proizvodnji, preradi i primjeni lecitina | 3 | 35 | S. Neđeral |
Primjenjena kemometrika | 3 | 33 | Z. Grabarić |
Mikrobiološke i kemijsko-fizikalne metode nadzora procesa proizvodnje piva | 3 | 40 | S. Beluhan |
Bioanorganska kemija elemenata | 3 | 30 | Z. Grabarić |
Ultrazvuk u prehrambenom inženjerstvu | 5 | 60 | M. Brnčić |
Biotehnološki aspekti proizvodnje vina | 4 | 48 | V. Zechner Krpan |
Strani jezik | 3 | 30 | A. Šupih-Kvaternik D. Njerš |
* Kao izborni modul skupine B student može upisati bilo koji obavezni modul drugih studija, bilo koji izborni modul skupine A ili module iz gornje tablice